
Nossa
performance

Retornos e histórico
NEO MULTIESTRATÉGIA
FUNDOS | DATA | COTA | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL DIARIO | PL MEDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO MULTI 30 FEEDER I | 13/06/25 | 5,8682950 | 31,61% | 10,46% | 4,59% | 6,80% | 0,78% | 0,21% | 198.468.993 | 353.111.249 | ABERTO |
NEO PROVECTUS I FIC FIM | 13/06/25 | 1,9854339 | 29,24% | 5,65% | 2,08% | 7,75% | 0,94% | 0,29% | 388.164.229 | 598.533.095 | ABERTO |
NEO MULTI ESTRATÉGIA | 13/06/25 | 11,2536505 | 32,41% | 11,16% | 5,14% | 6,98% | 0,79% | 0,21% | 9.042.075 | 11.449.557 | FECHADO |
NEO ARGO LS FIC FIM | 13/06/25 | 162,7296276 | 33,17% | 19,13% | 10,61% | 7,69% | 1,29% | 0,41% | 25.802.253 | 35.345.605 | ABERTO |
CDI | 16/06/25 | – | 42,26% | 25,38% | 12,01% | 5,84% | 0,54% | 0,05% | – | – | – |
FUNDOS | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO MULTI ESTRATÉGIA | 6,76% | -1,28% | 13,55% | 18,85% | 1,46% | 9,27% | 7,71% | 5,82% | 10,68% | 15,85% | 21,97% | 10,42% | 4,46% | 7,59% | 12,88% | 9,29% | 13,81% | 13,34% | 12,74% | 16,74% | 19,68% | 17,65% | 9,16% |
NEO MULTI 30 FEEDER I | 6,58% | -1,76% | 13,62% | 18,93% | 1,37% | 9,46% | 7,73% | 5,87% | 10,55% | 15,76% | 21,78% | 10,78% | 4,54% | 7,44% | 13,91% | 10,06% | 16,14% | 14,25% | 1,40% | ||||
NEO PROVECTUS I FIC FIM | 7,44% | -6,66% | 14,66% | 22,87% | 0,58% | 13,65% | 9,28% | 6,25% | 5,56% |
NEO ARGO LONG & SHORT
FUNDOS DATA COTA ACUM 48M 36M 24M 12M ANO MES DIA PL DIARIO PL MEDIO STATUS
NEO ARGO LS FIC FIM
12/06/25
162,0709917
62,07%
41,83%
32,19%
18,55%
10,08%
7,25%
0,88%
-0,05%
25.697.820,35
35.387.232,56
Aberto
CDI
12/06/25
–
–
53,94%
42,25%
25,38%
12,00%
5,78%
0,49%
0,05%
–
–
–
FUNDOS 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
NEO ARGO LS FIC FIM
7,25%
3,47%
9,90%
11,50%
7,80%
5,68%
4,36%
0,24%
NEO EQUITIES
FUNDOS | DATA | COTA | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL_DIARIO | PL_MEDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO FUTURE FIC FIA | 13/06/25 | 4,6733306 | -4,49% | -9,24% | -1,73% | 9,23% | 0,74% | -0,58% | 258.992.901 | 276.689.767 | FECHADO |
NEO NAVITAS FIC FIA | 13/06/25 | 2,8553189 | 34,31% | 13,58% | 19,89% | 25,16% | 0,62% | -0,59% | 98.693.280 | 66.209.251 | ABERTO |
NEO NAVITAS B FIC FIA | 13/06/25 | 2,6397556 | 38,62% | 17,89% | 23,74% | 27,37% | 0,64% | -0,61% | 28.078.172 | 78.247.628 | ABERTO |
NEO FUTURE II FIC FIA | 13/06/25 | 0,8122596 | -5,58% | -11,29% | -3,12% | 7,94% | 0,57% | -0,59% | 1.093.647 | 11.872.683 | FECHADO |
NEO FUTURE III FIC | 13/06/25 | 0,9506644 | – | – | – | – | – | – | 14.173.363 | 11.837.108 | ABERTO |
IPCA + 6% | 16/06/25 | – | 35,19% | 23,15% | 11,68% | 5,58% | 0,36% | 0,04% | – | – | – |
IBOV | 16/06/25 | – | 33,74% | 17,53% | 14,76% | 14,07% | 0,14% | -0,43% | – | – | – |
IMA-B 5+ | 16/06/25 | – | – | – | – | 8,62% | -0,10% | 0,19% | – | – | – |
FUNDOS | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO NAVITAS FIC FIA | 25,90% | -17,73% | 19,84% | -7,05% | -21,00% | 4,48% | 46,82% | 0,74% | 49,95% | 37,63% | -5,53% | 12,47% | -14,83% | 9,19% |
NEO NAVITAS B FIC FIA | 28,16% | -15,73% | 18,96% | -7,59% | -21,35% | 3,55% | 39,15% | -2,53% | 38,12% | |||||
NEO FUTURE FIC FIA | 9,86% | -23,16% | 23,88% | -38,09% | -3,44% | 16,61% | 15,38% | 16,52% | 70,14% | 55,07% | 8,32% | 6,48% | 41,24% | 11,58% |
NEO FUTURE II FIC FIA | 8,58% | -23,61% | 25,48% | -38,86% | -5,32% | 15,49% | 15,96% | 1,26% | ||||||
NEO FUTURE III FIC | – | – |
ÍNDICES DE REFERÊNCIAS
INDICES | DATA | COTA | DIA | MES | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | ACUM | STATUS | PL_DIARIO | PL_MEDIO | INICIO | PL_ESTRATEGIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 12/06/25 | – | 0,05% | 0,49% | 5,78% | 12,00% | 25,38% | 42,25% | 53,94% | – | – | – | – | – | – |
IPCA + 6% | 12/06/25 | – | 0,04% | 0,33% | 5,54% | 11,68% | 23,13% | 35,21% | 60,20% | – | – | – | – | – | – |
IBOV | 12/06/25 | – | 0,49% | 0,56% | 14,56% | 14,89% | 17,44% | 30,64% | 6,46% | – | – | – | – | – | – |
DÓLAR | 12/06/25 | – | 0,00% | -3,02% | -10,42% | 3,09% | 13,81% | 11,31% | 8,26% | – | – | – | – | – | – |
IBRX | 12/06/25 | – | 0,53% | – | – | 15,06% | 18,13% | 28,81% | 4,73% | – | – | – | – | – | – |
IMA-B 5+ | 12/06/25 | – | -0,04% | -0,28% | 8,42% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
INDICES | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 5,78% | 10,88% | 13,04% | 12,39% | 4,42% | 2,76% | 5,96% | 6,42% | 9,93% | 14,00% | 13,24% | 10,81% | 8,06% | 8,40% | 11,60% | 9,75% | 9,88% | 12,38% | 11,82% | 15,03% | 19,00% | 16,17% | -22,41% |
DÓLAR | -10,42% | 27,34% | -8,10% | -5,18% | 7,60% | 28,86% | 3,87% | 17,41% | 1,42% | -18,31% | 49,77% | 13,42% | 14,64% | 8,94% | 12,58% | -4,31% | -25,49% | 31,94% | -17,15% | -8,66% | -11,82% | -8,13% | -18,23% |
IBOVESPA | 14,56% | -10,37% | 22,29% | 4,69% | -11,93% | 2,92% | 31,58% | 15,03% | 26,86% | 38,93% | -13,31% | -2,91% | -15,50% | 7,40% | -18,11% | 1,04% | 82,66% | -41,22% | 43,65% | 32,93% | 27,71% | 17,81% | 96,47% |
IBRX | – | -9,71% | 21,27% | 4,02% | -11,17% | 3,50% | 33,39% | 13,71% | 29,46% | 36,70% | -12,41% | -2,78% | -3,13% | 11,55% | -11,39% | 2,61% | 72,83% | -41,77% | 47,83% | 36,06% | 37,32% | 29,85% | 78,49% |
IPCA + 6% | 5,54% | 11,15% | 10,82% | 12,11% | 16,64% | 10,76% | 10,59% | 9,92% | 9,05% | 12,64% | 17,26% | 12,82% | 12,29% | 12,16% | 12,87% | 12,24% | 10,52% | 12,31% | 10,67% | 9,25% | 12,00% | 14,06% | 15,88% |