
Nossa
performance

Retornos e histórico
NEO MULTIESTRATÉGIA
FUNDOS | DATA | COTA | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL DIARIO | PL MEDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO MULTI 30 FEEDER I | 13/10/25 | 6,0959530 | 26,64% | 12,10% | 8,34% | 10,94% | 0,12% | 0,03% | 87.263.696 | 214.162.425 | ABERTO |
NEO PROVECTUS I FIC FIM | 13/10/25 | 2,0602200 | 22,26% | 7,78% | 6,89% | 11,81% | -0,03% | 0,01% | 316.428.007 | 444.975.138 | ABERTO |
NEO MULTI EST | 13/10/25 | 11,7059532 | 27,50% | 12,97% | 8,83% | 11,28% | 0,14% | 0,03% | 9.405.484 | 9.816.287 | ABERTO |
NEO ARGO LS FIC FIM | 13/10/25 | 167,9213052 | 27,27% | 20,22% | 9,24% | 11,12% | -0,25% | -0,10% | 23.463.828 | 31.250.778 | ABERTO |
CDI | 13/10/25 | – | 42,87% | 25,92% | 13,47% | 10,91% | 0,50% | 0,06% | – | – | – |
FUNDOS | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO MULTI ESTRATÉGIA | 6,76% | -1,28% | 13,55% | 18,85% | 1,46% | 9,27% | 7,71% | 5,82% | 10,68% | 15,85% | 21,97% | 10,42% | 4,46% | 7,59% | 12,88% | 9,29% | 13,81% | 13,34% | 12,74% | 16,74% | 19,68% | 17,65% | 9,16% |
NEO MULTI 30 FEEDER I | 6,58% | -1,76% | 13,62% | 18,93% | 1,37% | 9,46% | 7,73% | 5,87% | 10,55% | 15,76% | 21,78% | 10,78% | 4,54% | 7,44% | 13,91% | 10,06% | 16,14% | 14,25% | 1,40% | ||||
NEO PROVECTUS I FIC FIM | 7,44% | -6,66% | 14,66% | 22,87% | 0,58% | 13,65% | 9,28% | 6,25% | 5,56% |
NEO ARGO LONG & SHORT
FUNDOS DATA COTA 36M 24M 12M ANO MES DIA PL DIARIO PL MEDIO STATUS
NEO ARGO LS FIC FIM
13/10/25
167,9213052
27,27%
20,22%
9,24%
11,12%
-0,25%
-0,10%
23.463.828
31.250.778
ABERTO
FUNDOS 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
ARGO LS FIC FIM
7,31%
3,47%
9,90%
11,50%
7,80%
5,68%
4,36%
0,24%
NEO EQUITIES
FUNDOS | DATA | COTA | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL_DIARIO | PL_MEDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO FUTURE FIC FIA | 13/10/25 | 5,0074607 | -7,83% | 3,19% | 6,04% | 17,04% | -5,79% | 0,46% | 266.775.762 | 261.440.456 | FECHADO |
NEO NAVITAS FIC FIA | 13/10/25 | 2,8780520 | 14,00% | 22,34% | 12,00% | 26,15% | -4,99% | 0,43% | 103.041.573 | 78.409.444 | ABERTO |
NEO NAVITAS B FIC FIA | 13/10/25 | 2,6814593 | 18,75% | 28,30% | 15,23% | 29,38% | -5,02% | 0,42% | 7.480.822 | 45.198.913 | ABERTO |
IPCA + 6% | 13/10/25 | – | 37,43% | 23,45% | 11,42% | 8,68% | 0,40% | 0,04% | – | – | – |
IBOV | 13/10/25 | – | 24,04% | 22,49% | 9,07% | 17,87% | -3,05% | 0,78% | – | – | – |
IMA-B 5+ | 13/10/25 | – | – | – | 2,19% | 9,10% | -0,94% | -0,16% | – | – | – |
FUNDOS | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO NAVITAS FIC FIA | 25,90% | -17,73% | 19,84% | -7,05% | -21,00% | 4,48% | 46,82% | 0,74% | 49,95% | 37,63% | -5,53% | 12,47% | -14,83% | 9,19% |
NEO NAVITAS B FIC FIA | 28,16% | -15,73% | 18,96% | -7,59% | -21,35% | 3,55% | 39,15% | -2,53% | 38,12% | |||||
NEO FUTURE FIC FIA | 9,86% | -23,16% | 23,88% | -38,09% | -3,44% | 16,61% | 15,38% | 16,52% | 70,14% | 55,07% | 8,32% | 6,48% | 41,24% | 11,58% |
ÍNDICES DE REFERÊNCIAS
INDICES | DATA | COTA | DIA | MES | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | ACUM | STATUS | PL_DIARIO | PL_MEDIO | INICIO | PL_ESTRATEGIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 13/10/25 | – | 0,06% | 0,50% | 10,91% | 13,47% | 25,92% | 42,87% | – | – | – | ||||
IPCA + 6% | 13/10/25 | – | 0,04% | 0,40% | 8,68% | 11,42% | 23,45% | 37,43% | – | – | – | ||||
IBOV | 13/10/25 | – | 0,78% | -3,05% | 17,87% | 9,07% | 22,49% | 24,04% | – | – | – | ||||
DÓLAR | 13/10/25 | – | -0,84% | 2,38% | -11,88% | -3,17% | 6,88% | 3,79% | – | – | – | ||||
IBRX | 13/10/25 | – | 0,78% | -3,13% | – | 8,85% | 22,89% | 23,21% | – | – | – | ||||
IMA-B 5+ | 13/10/25 | – | -0,16% | -0,94% | 9,10% | 2,19% | – | – | – | – | – |
INDICES | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 10,85% | 10,88% | 13,04% | 12,39% | 4,42% | 2,76% | 5,96% | 6,42% | 9,93% | 14,00% | 13,24% | 10,81% | 8,06% | 8,40% | 11,60% | 9,75% | 9,88% | 12,38% | 11,82% | 15,03% | 19,00% | 16,17% | – |
IPCA + 6% | 8,53% | 11,15% | 10,82% | 12,11% | 16,64% | 10,76% | 10,59% | 9,92% | 9,05% | 12,64% | 17,26% | 12,82% | 12,29% | 12,16% | 12,87% | 12,24% | 10,52% | 12,31% | 10,67% | 9,25% | 12,00% | 14,06% | – |
IBOV | 16,96% | -10,37% | 22,29% | 4,69% | -11,93% | 2,92% | 31,58% | 15,03% | 26,86% | 38,93% | -13,31% | -2,91% | -15,50% | 7,40% | -18,11% | 1,04% | 82,66% | -41,22% | 43,65% | 32,93% | 27,71% | 17,81% | – |
DÓLAR | -11,13% | 27,34% | -8,10% | -5,18% | 7,60% | 28,86% | 3,87% | 17,41% | 1,42% | -18,31% | 49,77% | 13,42% | 14,64% | 8,94% | 12,58% | -4,31% | -25,49% | 31,94% | -17,15% | -8,66% | -11,82% | -8,13% | – |
IBRX | 16,66% | -9,71% | 21,27% | 4,02% | -11,17% | 3,50% | 33,39% | 13,71% | 29,46% | 36,70% | -12,41% | -2,78% | -3,13% | 11,55% | -11,39% | 2,61% | 72,83% | -41,77% | 47,83% | 36,06% | 37,32% | 29,85% | – |
IMA-B 5+ | 9,27% | – |