Nossa
performance
Retornos e histórico
NEO MULTIESTRATÉGIA
FUNDOS | DATA | COTA | ACUM | 48M | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL DIARIO | PL MEDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO MULTI ESTRATÉGIA | 10/01/25 | 10,5666075 | 956,66% | 34,97% | 33,61% | 11,01% | -0,83% | 0,45% | 0,45% | -0,39% | 9.005.242,28 | 14.366.390,66 | Fechado |
NEO MULTI 30 FEEDER I | 10/01/25 | 5,5190394 | 451,90% | 34,33% | 33,11% | 10,56% | -1,34% | 0,44% | 0,44% | -0,39% | 270.481.441,45 | 502.188.473,31 | Aberto |
NEO PROVECTUS I FIC FIM | 10/01/25 | 1,8521718 | 85,22% | 31,76% | 31,93% | 5,70% | -6,07% | 0,52% | 0,52% | -0,61% | 521.791.432,31 | 757.805.824,30 | Aberto |
NEO ARGO LS FIC FIM | 10/01/25 | 151,3416971 | 51,34% | 38,37% | 27,40% | 13,44% | 3,52% | 0,15% | 0,15% | -0,39% | 38.119.052,51 | 37.770.065,88 | Aberto |
CDI | 10/01/25 | – | – | 47,51% | 41,02% | 25,29% | 10,89% | 0,32% | 0,32% | 0,05% | – | – | – |
FUNDOS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO MULTI ESTRATÉGIA | 13,55% | 18,85% | 1,46% | 9,27% | 7,71% | 5,82% | 10,68% | 15,85% | 21,97% | 10,42% | 4,46% | 7,59% | 12,88% | 9,29% | 13,81% | 13,34% | 12,74% |
NEO MULTI 30 FEEDER I | 13,62% | 18,93% | 1,37% | 9,46% | 7,73% | 5,87% | 10,55% | 15,76% | 21,78% | 10,78% | 4,54% | 7,44% | 13,91% | 10,06% | 16,14% | 14,25% | 1,40% |
NEO PROVECTUS I FIC FIM | 14,66% | 22,87% | 0,58% | 13,65% | 9,28% | 6,25% | 5,56% |
NEO ARGO LONG & SHORT
FUNDOS DATA COTA ACUM 48M 36M 24M 12M ANO MES DIA PL DIARIO PL MEDIO STATUS
NEO ARGO LS FIC FIM
10/01/25
151,3416971
51,34%
38,37%
27,40%
13,44%
3,52%
0,15%
0,15%
-0,39%
38.119.052,51
37.770.065,88
Aberto
CDI
10/01/25
–
–
47,51%
41,02%
25,29%
10,89%
0,32%
0,32%
0,05%
–
–
–
FUNDOS 2023 2022 2021 2020 2019 2018
NEO ARGO LS FIC FIM
9,90%
11,50%
7,80%
5,68%
4,36%
0,24%
NEO EQUITIES
FUNDOS | DATA | COTA | ACUM | 48M | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL_DIARIO | PL_MEDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO NAVITAS FIC FIA | 10/01/25 | 2,2964315 | 129,64% | -26,79% | 1,61% | -0,11% | -17,29% | 0,66% | 0,66% | -1,13% | 36.835.055,07 | 63.448.149,50 | Aberto |
NEO NAVITAS B FIC FIA | 10/01/25 | 2,0850126 | 42,20% | -26,37% | 2,67% | 1,49% | -15,33% | 0,61% | 0,61% | -0,97% | 82.788.252,23 | 95.962.165,36 | Aberto |
NEO FUTURE FIC FIA | 10/01/25 | 4,2827393 | 328,27% | -41,12% | -32,51% | -7,06% | -22,64% | 0,10% | 0,10% | -1,51% | 249.072.532,47 | 324.226.447,54 | Fechado |
NEO FUTURE II FIC FIA | 10/01/25 | 0,7531745 | -24,68% | -42,64% | -32,90% | -6,42% | -23,09% | 0,09% | 0,09% | -1,50% | 13.281.234,93 | 15.672.115,36 | Fechado |
NEO FUTURE III FIC | 10/01/25 | 0,8735774 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13.024.079,61 | 10.392.279,30 | Aberto |
IPCA + 6% | 10/01/25 | – | – | 61,30% | 38,13% | 23,17% | 11,18% | 0,33% | 0,33% | 0,05% | – | – | – |
IBOV | 10/01/25 | – | – | -4,97% | 16,59% | 7,26% | -9,16% | -1,19% | -1,19% | -0,77% | – | – | – |
IMA-B 5+ | 10/01/25 | – | – | – | – | – | – | 0,68% | 0,68% | -0,40% | – | – | – |
FUNDOS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO NAVITAS FIC FIA | -17,73% | 19,84% | -7,05% | -21,00% | 4,48% | 46,82% | 0,74% | 49,95% | 37,63% | -5,53% | 12,47% | -14,83% | 9,19% |
NEO NAVITAS B FIC FIA | -15,73% | 18,96% | -7,59% | -21,35% | 3,55% | 39,15% | -2,53% | 38,12% | |||||
NEO FUTURE FIC FIA | -23,16% | 23,88% | -38,09% | -3,44% | 16,61% | 15,38% | 16,52% | 70,14% | 55,07% | 8,32% | 6,48% | 41,24% | 11,58% |
NEO FUTURE II FIC FIA | -23,61% | 25,48% | -38,86% | -5,32% | 15,49% | 15,96% | 1,26% | ||||||
NEO FUTURE III FIC | – |
ÍNDICES DE REFERÊNCIAS
INDICES | DATA | COTA | DIA | MES | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | ACUM | STATUS | PL_DIARIO | PL_MEDIO | INICIO | PL_ESTRATEGIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 10/01/25 | – | 0,05% | 0,32% | 0,32% | 10,89% | 25,29% | 41,02% | 47,51% | – | – | – | – | – | – |
IPCA + 6% | 10/01/25 | – | 0,05% | 0,33% | 0,33% | 11,18% | 23,17% | 38,13% | 61,30% | – | – | – | – | – | – |
IBOV | 10/01/25 | – | -0,77% | -1,19% | -1,19% | -9,16% | 7,26% | 16,59% | -4,97% | – | – | – | – | – | – |
DÓLAR | 10/01/25 | – | 0,79% | -1,26% | -1,26% | 24,82% | 17,07% | 7,62% | 12,44% | – | – | – | – | – | – |
IBRX | 10/01/25 | – | -0,75% | – | – | -8,51% | 7,09% | 15,52% | -5,44% | – | – | – | – | – | – |
IMA-B 5+ | 10/01/25 | – | -0,40% | 0,68% | 0,68% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
INDICES | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 13,04% | 12,39% | 4,42% | 2,76% | 5,96% | 6,42% | 9,93% | 14,00% | 13,24% | 10,81% | 8,06% | 8,40% | 11,60% | 9,75% | 9,88% | 12,38% | 11,82% | 15,03% | 19,00% | 16,17% | 23,25% |
DÓLAR | -8,10% | -5,18% | 7,60% | 28,86% | 3,87% | 17,41% | 1,42% | -18,31% | 49,77% | 13,42% | 14,64% | 8,94% | 12,58% | -4,31% | -25,49% | 31,94% | -17,15% | -8,66% | -11,82% | -8,13% | -18,23% |
IBOVESPA | 22,29% | 4,69% | -11,93% | 2,92% | 31,58% | 15,03% | 26,86% | 38,93% | -13,31% | -2,91% | -15,50% | 7,40% | -18,11% | 1,04% | 82,66% | -41,22% | 43,65% | 32,93% | 27,71% | 17,81% | 96,47% |
IBRX | 21,27% | 4,02% | -11,17% | 3,50% | 33,39% | 13,71% | 29,46% | 36,70% | -12,41% | -2,78% | -3,13% | 11,55% | -11,39% | 2,61% | 72,83% | -41,77% | 47,83% | 36,06% | 37,32% | 29,85% | 78,49% |
IPCA + 6% | 10,82% | 12,11% | 16,64% | 10,76% | 10,59% | 9,92% | 9,05% | 12,64% | 17,26% | 12,82% | 12,29% | 12,16% | 12,87% | 12,24% | 10,52% | 12,31% | 10,67% | 9,25% | 12,00% | 14,06% | 15,88% |