Nossa
performance
Retornos e histórico
NEO MULTIESTRATÉGIA
| FUNDOS | DATA | COTA | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL DIARIO | PL MEDIO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEO MULTI 30 FEEDER I | 17/04/26 | 6,5314036 | 25,57% | 15,98% | 15,31% | 3,77% | 1,18% | 0,62% | 90.271.033 | 107.582.398 | ABERTO |
| NEO PROVECTUS I FIC FIM | 17/04/26 | 2,2192838 | 20,86% | 12,74% | 16,86% | 3,96% | 1,51% | 0,90% | 265.923.620 | 319.606.748 | ABERTO |
| NEO MULTI EST | 17/04/26 | 12,5692534 | 26,77% | 17,07% | 15,76% | 3,90% | 1,20% | 0,62% | 10.398.759 | 9.473.709 | ABERTO |
| NEO ARGO LS FIC FIM | 17/04/26 | 170,5687818 | 25,76% | 14,61% | 9,09% | -2,58% | -0,05% | 0,43% | 23.358.470 | 24.308.485 | ABERTO |
| CDI | 17/04/26 | – | 43,72% | 27,90% | 14,75% | 4,09% | 0,65% | 0,05% | – | – | – |
| FUNDOS | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEO MULTI ESTRATÉGIA | 6,76% | -1,28% | 13,55% | 18,85% | 1,46% | 9,27% | 7,71% | 5,82% | 10,68% | 15,85% | 21,97% | 10,42% | 4,46% | 7,59% | 12,88% | 9,29% | 13,81% | 13,34% | 12,74% | 16,74% | 19,68% | 17,65% | 9,16% |
| NEO MULTI 30 FEEDER I | 6,58% | -1,76% | 13,62% | 18,93% | 1,37% | 9,46% | 7,73% | 5,87% | 10,55% | 15,76% | 21,78% | 10,78% | 4,54% | 7,44% | 13,91% | 10,06% | 16,14% | 14,25% | 1,40% | ||||
| NEO PROVECTUS I FIC FIM | 7,44% | -6,66% | 14,66% | 22,87% | 0,58% | 13,65% | 9,28% | 6,25% | 5,56% |
NEO ARGO LONG & SHORT
FUNDOS DATA COTA 36M 24M 12M ANO MES DIA PL DIARIO PL MEDIO STATUS
NEO ARGO LS FIC FIM
17/04/26
170,5687818
25,76%
14,61%
9,09%
-2,58%
-0,05%
0,43%
23.358.470
24.308.485
ABERTO
FUNDOS 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
ARGO LS FIC FIM
7,31%
3,47%
9,90%
11,50%
7,80%
5,68%
4,36%
0,24%
NEO EQUITIES
| FUNDOS | DATA | COTA | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL_DIARIO | PL_MEDIO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEO FUTURE FIC FIA | 17/04/26 | 5,7275245 | 30,51% | 14,53% | 30,55% | 10,63% | 2,64% | 0,36% | 290.756.699 | 272.734.298 | FECHADO |
| NEO NAVITAS FIC FIA | 17/04/26 | 3,5002972 | 55,71% | 43,52% | 34,19% | 11,91% | 3,12% | -0,18% | 110.376.267 | 103.374.480 | ABERTO |
| NEO NAVITAS B FIC FIA | 17/04/26 | 3,2396318 | 61,61% | 49,36% | 34,60% | 11,49% | 3,04% | -0,18% | 6.520.284 | 10.914.081 | ABERTO |
| IPCA + 6% | 17/04/26 | – | 36,00% | 23,65% | 10,51% | 4,08% | 0,69% | 0,06% | – | – | – |
| IBOV | 17/04/26 | – | 84,63% | 57,63% | 50,97% | 21,48% | 4,41% | -0,55% | – | – | – |
| IMA-B 5+ | 17/04/26 | – | – | – | 15,04% | 5,32% | 2,96% | 0,16% | – | – | – |
| FUNDOS | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEO NAVITAS FIC FIA | 25,90% | -17,73% | 19,84% | -7,05% | -21,00% | 4,48% | 46,82% | 0,74% | 49,95% | 37,63% | -5,53% | 12,47% | -14,83% | 9,19% |
| NEO NAVITAS B FIC FIA | 28,16% | -15,73% | 18,96% | -7,59% | -21,35% | 3,55% | 39,15% | -2,53% | 38,12% | |||||
| NEO FUTURE FIC FIA | 9,86% | -23,16% | 23,88% | -38,09% | -3,44% | 16,61% | 15,38% | 16,52% | 70,14% | 55,07% | 8,32% | 6,48% | 41,24% | 11,58% |
ÍNDICES DE REFERÊNCIAS
| INDICES | DATA | COTA | DIA | MES | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | ACUM | STATUS | PL_DIARIO | PL_MEDIO | INICIO | PL_ESTRATEGIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI | 17/04/26 | – | 0,05% | 0,65% | 4,09% | 14,75% | 27,90% | 43,72% | – | – | – | ||||
| IPCA + 6% | 17/04/26 | – | 0,06% | 0,69% | 4,08% | 10,51% | 23,65% | 36,00% | – | – | – | ||||
| IBOV | 17/04/26 | – | -0,55% | 4,41% | 21,48% | 50,97% | 57,63% | 84,63% | – | – | – | ||||
| DÓLAR | 17/04/26 | – | -0,09% | -3,87% | -9,18% | -14,05% | -4,48% | 1,30% | – | – | – | ||||
| IBRX | 17/04/26 | – | -0,51% | 4,38% | 21,65% | 51,07% | 57,73% | 84,84% | – | – | – | ||||
| IMA-B 5+ | 17/04/26 | – | 0,16% | 2,96% | 5,32% | 15,04% | – | – | – | – | – |
| INDICES | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI | 14,32% | 10,88% | 13,04% | 12,39% | 4,42% | 2,76% | 5,96% | 6,42% | 9,93% | 14,00% | 13,24% | 10,81% | 8,06% | 8,40% | 11,60% | 9,75% | 9,88% | 12,38% | 11,82% | 15,03% | 19,00% | 16,17% | – |
| IPCA + 6% | 10,52% | 11,15% | 10,82% | 12,11% | 16,64% | 10,76% | 10,59% | 9,92% | 9,05% | 12,64% | 17,26% | 12,82% | 12,29% | 12,16% | 12,87% | 12,24% | 10,52% | 12,31% | 10,67% | 9,25% | 12,00% | 14,06% | – |
| IBOV | 33,95% | -10,37% | 22,29% | 4,69% | -11,93% | 2,92% | 31,58% | 15,03% | 26,86% | 38,93% | -13,31% | -2,91% | -15,50% | 7,40% | -18,11% | 1,04% | 82,66% | -41,22% | 43,65% | 32,93% | 27,71% | 17,81% | – |
| DÓLAR | -11,19% | 27,34% | -8,10% | -5,18% | 7,60% | 28,86% | 3,87% | 17,41% | 1,42% | -18,31% | 49,77% | 13,42% | 14,64% | 8,94% | 12,58% | -4,31% | -25,49% | 31,94% | -17,15% | -8,66% | -11,82% | -8,13% | – |
| IBRX | 33,45% | -9,71% | 21,27% | 4,02% | -11,17% | 3,50% | 33,39% | 13,71% | 29,46% | 36,70% | -12,41% | -2,78% | -3,13% | 11,55% | -11,39% | 2,61% | 72,83% | -41,77% | 47,83% | 36,06% | 37,32% | 29,85% | – |
| IMA-B 5+ | 14,20% | – |