Nossa
performance
Retornos e histórico
NEO MULTIESTRATÉGIA
| FUNDOS | DATA | COTA | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL DIARIO | PL MEDIO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEO MULTI 30 FEEDER FIF CIC MM | 11/06/26 | 6,3241677 | 19,32% | 13,14% | 7,77% | 0,47% | -1,60% | 1,13% | 41.845.377 | 90.721.542 | ABERTO |
| NEO PROVECTUS I FIF CIC MM | 11/06/26 | 2,0961211 | 11,87% | 8,33% | 5,53% | -1,81% | -2,59% | 1,66% | 248.277.135 | 301.654.372 | ABERTO |
| NEO MULTI EST FIF CIC MM | 11/06/26 | 12,1792507 | 20,58% | 14,21% | 8,23% | 0,67% | -1,59% | 1,13% | 8.674.809 | 9.614.241 | ABERTO |
| NEO ARGO LS FIF CIC MM | 11/06/26 | 166,7391635 | 22,27% | 13,03% | 2,83% | -4,77% | -0,78% | 0,21% | 22.537.654 | 23.615.684 | ABERTO |
| CDI | 11/06/26 | – | 43,86% | 28,49% | 14,75% | 6,11% | 0,43% | 0,05% | – | – | – |
| FUNDOS | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEO MULTI ESTRATÉGIA | 6,76% | -1,28% | 13,55% | 18,85% | 1,46% | 9,27% | 7,71% | 5,82% | 10,68% | 15,85% | 21,97% | 10,42% | 4,46% | 7,59% | 12,88% | 9,29% | 13,81% | 13,34% | 12,74% | 16,74% | 19,68% | 17,65% | 9,16% |
| NEO MULTI 30 FEEDER I | 6,58% | -1,76% | 13,62% | 18,93% | 1,37% | 9,46% | 7,73% | 5,87% | 10,55% | 15,76% | 21,78% | 10,78% | 4,54% | 7,44% | 13,91% | 10,06% | 16,14% | 14,25% | 1,40% | ||||
| NEO PROVECTUS I FIC FIM | 7,44% | -6,66% | 14,66% | 22,87% | 0,58% | 13,65% | 9,28% | 6,25% | 5,56% |
NEO ARGO LONG & SHORT
FUNDOS DATA COTA 36M 24M 12M ANO MES DIA PL DIARIO PL MEDIO STATUS
NEO ARGO LS FIC FIM
25/05/26
168,4711319
24,50%
14,61%
6,34%
-3,78%
-1,03%
0,62%
22.834.908
23.847.588
ABERTO
FUNDOS 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
ARGO LS FIC FIM
7,31%
3,47%
9,90%
11,50%
7,80%
5,68%
4,36%
0,24%
NEO EQUITIES
| FUNDOS | DATA | COTA | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL_DIARIO | PL_MEDIO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEO FUTURE FIF CIC AÇÕES | 11/06/26 | 4,7595796 | -9,89% | -1,44% | 1,58% | -8,07% | -1,44% | 1,23% | 212.687.321 | 270.103.056 | FECHADO |
| NEO NAVITAS FIF CIC AÇÕES | 11/06/26 | 3,0301361 | 18,61% | 26,37% | 6,04% | -3,12% | -0,73% | 1,36% | 98.016.902 | 103.668.190 | ABERTO |
| NEO NAVITAS B FIC FIA | 11/06/26 | 2,8006483 | 23,07% | 30,45% | 5,99% | -3,62% | -0,77% | 1,35% | 5.665.028 | 7.665.489 | ABERTO |
| IPCA + 6% | 11/06/26 | – | 36,64% | 23,95% | 11,00% | 5,95% | 0,38% | 0,05% | – | – | – |
| IBOV | 11/06/26 | – | 46,55% | 40,99% | 25,06% | 6,44% | -1,32% | 1,71% | – | – | – |
| IMA-B 5+ | 11/06/26 | – | – | – | 9,15% | 3,67% | -0,64% | 2,17% | – | – | – |
| FUNDOS | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEO FUTURE FIF CIC AÇÕES | 21,00% | -23,16% | 23,88% | -38,09% | -3,44% | 16,61% | 15,38% | 16,52% | 70,14% | 55,07% | 8,32% | 6,48% | 41,24% | 11,58% |
| NEO NAVITAS FIF CIC AÇÕES | 37,10% | -17,73% | 19,84% | -7,05% | -21,00% | 4,48% | 46,82% | 0,74% | 49,95% | 37,63% | -5,53% | 12,47% | -14,83% | 9,19% |
ÍNDICES DE REFERÊNCIAS
| INDICES | DATA | COTA | DIA | MES | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | ACUM | STATUS | PL_DIARIO | PL_MEDIO | INICIO | PL_ESTRATEGIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI | 11/06/26 | – | 0,05% | 0,43% | 6,11% | 14,75% | 28,49% | 43,86% | – | – | – | ||||
| IPCA + 6% | 11/06/26 | – | 0,05% | 0,38% | 5,95% | 11,00% | 23,95% | 36,64% | – | – | – | ||||
| IBOV | 11/06/26 | – | 1,71% | -1,32% | 6,44% | 25,06% | 40,99% | 46,55% | – | – | – | ||||
| DÓLAR | 11/06/26 | – | -0,95% | 1,44% | -6,84% | -7,64% | -4,55% | 5,00% | – | – | – | ||||
| IBRX | 11/06/26 | – | 1,66% | -1,27% | 6,58% | 25,06% | 41,11% | 47,30% | – | – | – | ||||
| IMA-B 5+ | 11/06/26 | – | 2,17% | -0,64% | 3,67% | 9,15% | – | – | – | – | – |
| INDICES | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI | 14,32% | 10,88% | 13,04% | 12,39% | 4,42% | 2,76% | 5,96% | 6,42% | 9,93% | 14,00% | 13,24% | 10,81% | 8,06% | 8,40% | 11,60% | 9,75% | 9,88% | 12,38% | 11,82% | 15,03% | 19,00% | 16,17% | – |
| IPCA + 6% | 10,52% | 11,15% | 10,82% | 12,11% | 16,64% | 10,76% | 10,59% | 9,92% | 9,05% | 12,64% | 17,26% | 12,82% | 12,29% | 12,16% | 12,87% | 12,24% | 10,52% | 12,31% | 10,67% | 9,25% | 12,00% | 14,06% | – |
| IBOV | 33,95% | -10,37% | 22,29% | 4,69% | -11,93% | 2,92% | 31,58% | 15,03% | 26,86% | 38,93% | -13,31% | -2,91% | -15,50% | 7,40% | -18,11% | 1,04% | 82,66% | -41,22% | 43,65% | 32,93% | 27,71% | 17,81% | – |
| DÓLAR | -11,19% | 27,34% | -8,10% | -5,18% | 7,60% | 28,86% | 3,87% | 17,41% | 1,42% | -18,31% | 49,77% | 13,42% | 14,64% | 8,94% | 12,58% | -4,31% | -25,49% | 31,94% | -17,15% | -8,66% | -11,82% | -8,13% | – |
| IBRX | 33,45% | -9,71% | 21,27% | 4,02% | -11,17% | 3,50% | 33,39% | 13,71% | 29,46% | 36,70% | -12,41% | -2,78% | -3,13% | 11,55% | -11,39% | 2,61% | 72,83% | -41,77% | 47,83% | 36,06% | 37,32% | 29,85% | – |
| IMA-B 5+ | 14,20% | – |