
Nossa
performance

Retornos e histórico
NEO MULTIESTRATÉGIA
FUNDOS | DATA | COTA | ACUM | 48M | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL DIARIO | PL MEDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO MULTI ESTRATÉGIA | 29/04/25 | 10,8725627 | 987,26% | 35,16% | 29,47% | 9,52% | -0,23% | 3,36% | -0,16% | -0,08% | 8.774.276,58 | 12.324.757,82 | Fechado |
NEO MULTI 30 FEEDER I | 29/04/25 | 5,6708904 | 467,09% | 34,29% | 28,76% | 8,90% | -0,76% | 3,21% | -0,21% | -0,08% | 203.351.018,67 | 400.837.905,74 | Aberto |
NEO PROVECTUS I FIC FIM | 29/04/25 | 1,8999565 | 90,00% | 29,80% | 25,24% | 3,47% | -5,45% | 3,11% | -0,73% | -0,15% | 382.939.045,18 | 657.305.220,50 | Aberto |
NEO ARGO LS FIC FIM | 29/04/25 | 156,6773975 | 56,68% | 37,35% | 30,45% | 16,22% | 3,87% | 3,68% | 2,07% | -0,33% | 28.033.222,87 | 36.527.804,80 | Aberto |
CDI | 29/04/25 | – | – | 51,98% | 41,87% | 25,12% | 11,45% | 4,02% | 1,00% | 0,05% | – | – | – |
FUNDOS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO MULTI ESTRATÉGIA | 13,55% | 18,85% | 1,46% | 9,27% | 7,71% | 5,82% | 10,68% | 15,85% | 21,97% | 10,42% | 4,46% | 7,59% | 12,88% | 9,29% | 13,81% | 13,34% | 12,74% |
NEO MULTI 30 FEEDER I | 13,62% | 18,93% | 1,37% | 9,46% | 7,73% | 5,87% | 10,55% | 15,76% | 21,78% | 10,78% | 4,54% | 7,44% | 13,91% | 10,06% | 16,14% | 14,25% | 1,40% |
NEO PROVECTUS I FIC FIM | 14,66% | 22,87% | 0,58% | 13,65% | 9,28% | 6,25% | 5,56% |
NEO ARGO LONG & SHORT
FUNDOS DATA COTA ACUM 48M 36M 24M 12M ANO MES DIA PL DIARIO PL MEDIO STATUS
NEO ARGO LS FIC FIM
29/04/25
156,6773975
56,68%
37,35%
30,45%
16,22%
3,87%
3,68%
2,07%
-0,33%
28.033.222,87
36.527.804,80
Aberto
CDI
29/04/25
–
–
51,98%
41,87%
25,12%
11,45%
4,02%
1,00%
0,05%
–
–
–
FUNDOS 2023 2022 2021 2020 2019 2018
NEO ARGO LS FIC FIM
9,90%
11,50%
7,80%
5,68%
4,36%
0,24%
NEO EQUITIES
FUNDOS | DATA | COTA | ACUM | 48M | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL_DIARIO | PL_MEDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO NAVITAS FIC FIA | 29/04/25 | 2,7265474 | 172,65% | -13,73% | 9,32% | 22,84% | 9,11% | 19,51% | 9,91% | 0,26% | 100.073.344,48 | 61.928.586,22 | Aberto |
NEO NAVITAS B FIC FIA | 29/04/25 | 2,5158144 | 71,58% | -11,65% | 12,48% | 27,13% | 13,40% | 21,39% | 10,04% | 0,27% | 29.068.519,34 | 86.781.598,00 | Aberto |
NEO FUTURE FIC FIA | 28/04/25 | 4,5502293 | 355,02% | -35,95% | -26,64% | 3,86% | -10,48% | 6,35% | 11,41% | 0,46% | 255.094.798,72 | 287.691.260,51 | Fechado |
NEO FUTURE II FIC FIA | 29/04/25 | 0,8004365 | -19,96% | -37,47% | -25,50% | 2,62% | -11,32% | 6,37% | 11,53% | 0,53% | 1.085.794,87 | 13.771.913,46 | Fechado |
NEO FUTURE III FIC | 29/04/25 | 0,9315541 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13.888.449,90 | 11.453.304,75 | Aberto |
IPCA + 6% | 29/04/25 | – | – | 61,17% | 35,61% | 22,82% | 11,82% | 4,36% | 0,84% | 0,04% | – | – | – |
IBOV | 29/04/25 | – | – | 12,52% | 25,23% | 29,36% | 6,08% | 12,31% | 3,71% | 0,06% | – | – | – |
IMA-B 5+ | 29/04/25 | – | – | – | – | – | – | 5,77% | 2,00% | 0,22% | – | – | – |
FUNDOS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO NAVITAS FIC FIA | -17,73% | 19,84% | -7,05% | -21,00% | 4,48% | 46,82% | 0,74% | 49,95% | 37,63% | -5,53% | 12,47% | -14,83% | 9,19% |
NEO NAVITAS B FIC FIA | -15,73% | 18,96% | -7,59% | -21,35% | 3,55% | 39,15% | -2,53% | 38,12% | |||||
NEO FUTURE FIC FIA | -23,16% | 23,88% | -38,09% | -3,44% | 16,61% | 15,38% | 16,52% | 70,14% | 55,07% | 8,32% | 6,48% | 41,24% | 11,58% |
NEO FUTURE II FIC FIA | -23,61% | 25,48% | -38,86% | -5,32% | 15,49% | 15,96% | 1,26% | ||||||
NEO FUTURE III FIC | – |
ÍNDICES DE REFERÊNCIAS
INDICES | DATA | COTA | DIA | MES | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | ACUM | STATUS | PL_DIARIO | PL_MEDIO | INICIO | PL_ESTRATEGIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 29/04/25 | – | 0,05% | 1,00% | 4,02% | 11,45% | 25,12% | 41,87% | 51,98% | – | – | – | – | – | – |
IPCA + 6% | 29/04/25 | – | 0,04% | 0,84% | 4,36% | 11,82% | 22,82% | 35,61% | 61,17% | – | – | – | – | – | – |
IBOV | 29/04/25 | – | 0,06% | 3,71% | 12,31% | 6,08% | 29,36% | 25,23% | 12,52% | – | – | – | – | – | – |
DÓLAR | 29/04/25 | – | -0,38% | -1,28% | -8,92% | 10,20% | 12,96% | 14,07% | 5,21% | – | – | – | – | – | – |
IBRX | 29/04/25 | – | 0,02% | – | – | 5,75% | 29,61% | 23,39% | 9,64% | – | – | – | – | – | – |
IMA-B 5+ | 29/04/25 | – | 0,22% | 2,00% | 5,77% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
INDICES | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 13,04% | 12,39% | 4,42% | 2,76% | 5,96% | 6,42% | 9,93% | 14,00% | 13,24% | 10,81% | 8,06% | 8,40% | 11,60% | 9,75% | 9,88% | 12,38% | 11,82% | 15,03% | 19,00% | 16,17% | -22,41% |
DÓLAR | -8,10% | -5,18% | 7,60% | 28,86% | 3,87% | 17,41% | 1,42% | -18,31% | 49,77% | 13,42% | 14,64% | 8,94% | 12,58% | -4,31% | -25,49% | 31,94% | -17,15% | -8,66% | -11,82% | -8,13% | -18,23% |
IBOVESPA | 22,29% | 4,69% | -11,93% | 2,92% | 31,58% | 15,03% | 26,86% | 38,93% | -13,31% | -2,91% | -15,50% | 7,40% | -18,11% | 1,04% | 82,66% | -41,22% | 43,65% | 32,93% | 27,71% | 17,81% | 96,47% |
IBRX | 21,27% | 4,02% | -11,17% | 3,50% | 33,39% | 13,71% | 29,46% | 36,70% | -12,41% | -2,78% | -3,13% | 11,55% | -11,39% | 2,61% | 72,83% | -41,77% | 47,83% | 36,06% | 37,32% | 29,85% | 78,49% |
IPCA + 6% | 10,82% | 12,11% | 16,64% | 10,76% | 10,59% | 9,92% | 9,05% | 12,64% | 17,26% | 12,82% | 12,29% | 12,16% | 12,87% | 12,24% | 10,52% | 12,31% | 10,67% | 9,25% | 12,00% | 14,06% | 15,88% |